De som er med
Forfatter: | Alan Garner |
Dramatisert av: | Maj Samzelius |
Oversatt av: | Siri Næss |
Instruktør: | Kyrre Haugen Bakke |
Komponist: | Finn Ludt |
Fiolinist: | Henrik Hannisdal |
Teknisk regi: | Odd Johan Nilsen |
Teknisk regi: | Trond Nystedt |
Teknisk regi: | Sture Bakke |
Fortelleren: | Arne Bang-Hansen |
Roland: | Olav Torget |
David: | Axel Ivar Hansen |
Nick: | Svein Tindberg |
Helen: | Ingrid Heggebø |
Malebron: | Rolf Søder |
Fru Watson: | Gunhild Grunfeldt |
Herr Watson: | Per Lillo-Stenberg |
Formannen: | Dag Sandvik |
Paddy: | Øyvind Blunck |
Jack: | Peter Lindbæk |
Billettøren: | Knut Vardtun |
Utålmodig dame: | Jannick Bonnevie |
Elektriker: | Svein Haagensen |
En gutt: | Jo Haugen Bakke |
En jente: | Bente Halvorsen |
En vakt: | Svein Haagensen |
En rytter: | Kyrre Haugen Bakke |
Fru Brodie: | Bente Børsum |
Herr Brodie: | Rolf Arly Lund |
Jennifer: | Ingunn Solli |
Robert: | Per Ø. Rollvang |
Pike 1: | Bente Halvorsen |
Pike 2: | Elisabeth Seland |
Konduktøren: | Trond Brænne |
En vakt: | Kyrre Haugen Bakke |
Kilder og referanser:
- Lytt til hørespillet (NRK)
- Musikkstatistikk, 1. episode (1981)
- Musikkstatistikk, 2. episode (1981)
- Musikkstatistikk, 3. episode (1981)
- Musikkstatistikk, 4. episode (1981)
- Musikkstatistikk, 6. episode (1981)
- Musikkstatistikk, 7. episode (1981)
- Musikkstatistikk, 8. episode (1981)
- Musikkstatistikk, 9. episode (1981)
- Musikkstatistikk, 1. episode (1994)
- Rolleliste, 1. episode (1994)
- Rolleliste, 2. episode (1994)
- Rolleliste, 3. episode (1994)
- Rolleliste, 4. episode (1994)
- Rolleliste, 5. episode (1994)
- Rolleliste, 6. episode (1994)
- Rolleliste, 7. episode (1994)
- Rolleliste, 8. episode (1994)
- Rolleliste, 9. episode (1994)